# DECKMATE . BLACK HEX DRIVE HEX HEAD HEX LAG SCREW 0 PC

**Brand:** [DECKMATE](https://shop.coreranger.com/brands/DECKMATE)
**Price:** $0.14–$89.88 · in stock
**URL:** https://shop.coreranger.com/product/deckmate-black-hex-drive-hex-head-hex-lag-screw-0-pc-329951959

## Options

- **Size:** 1/2 in, 1/4 in, 3/8 in, 5/16 in
- **Screw Length:** 1, 1-1/2 in, 1-1/4 in, 2, 2-1/2 in, 3, 3-1/2 in, 4, 4-1/2 in, 5, 6, 8
- **Package Quantity:** 1, 15, 25, 50

## Variants

| Variant | SKU | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| 1/4 in / 1-1/4 in / 1 | 868366 | $0.14 | in stock |
| 5/16 in / 1 / 1 | 815226 | $0.56 | in stock |
| 1/4 in / 1 / 1 | 815196 | $0.56 | in stock |
| 1/4 in / 1-1/2 in / 1 | 815086 | $0.59 | in stock |
| 1/4 in / 2 / 1 | 815096 | $0.62 | in stock |
| 5/16 in / 1-1/2 in / 1 | 815156 | $0.64 | in stock |
| 1/4 in / 3 / 1 | 815076 | $0.75 | in stock |
| 1/4 in / 2-1/2 in / 1 | 868306 | $0.77 | in stock |
| 5/16 in / 2 / 1 | 815236 | $0.83 | in stock |
| 1/4 in / 3-1/2 in / 1 | 868316 | $0.98 | in stock |
| 3/8 in / 1-1/2 in / 1 | 868426 | $0.98 | in stock |
| 5/16 in / 2-1/2 in / 1 | 868376 | $0.98 | in stock |
| 1/4 in / 4 / 1 | 815206 | $1.08 | in stock |
| 5/16 in / 3 / 1 | 815246 | $1.14 | in stock |
| 3/8 in / 2 / 1 | 815176 | $1.35 | in stock |
| 1/4 in / 5 / 1 | 868336 | $1.35 | in stock |
| 5/16 in / 3-1/2 in / 1 | 868386 | $1.47 | in stock |
| 5/16 in / 4 / 1 | 815146 | $1.53 | in stock |
| 3/8 in / 2-1/2 in / 1 | 868436 | $1.58 | in stock |
| 5/16 in / 5 / 1 | 868406 | $1.65 | in stock |
| 1/4 in / 6 / 1 | 815216 | $1.68 | in stock |
| 1/2 in / 1-1/2 in / 1 | 868466 | $1.72 | in stock |
| 5/16 in / 4-1/2 in / 1 | 868396 | $1.75 | in stock |
| 1/2 in / 2 / 1 | 815186 | $1.82 | in stock |
| 3/8 in / 3-1/2 in / 1 | 868446 | $1.84 | in stock |
| 1/2 in / 2-1/2 in / 1 | 868476 | $1.98 | in stock |
| 3/8 in / 3 / 1 | 815106 | $2 | in stock |
| 5/16 in / 6 / 1 | 815166 | $2.04 | in stock |
| 3/8 in / 4 / 1 | 815116 | $2.15 | in stock |
| 1/2 in / 3 / 1 | 815066 | $2.68 | in stock |
| 1/2 in / 3-1/2 in / 1 | 868486 | $2.98 | in stock |
| 1/4 in / 1-1/4 in / 25 | 868360 | $2.98 | in stock |
| 3/8 in / 5 / 1 | 815126 | $3.01 | in stock |
| 1/2 in / 5 / 1 | 815046 | $3.11 | in stock |
| 3/8 in / 6 / 1 | 815136 | $3.22 | in stock |
| 1/2 in / 4 / 1 | 815036 | $3.22 | in stock |
| 1/2 in / 6 / 1 | 815056 | $3.72 | in stock |
| 3/8 in / 8 / 1 | 868456 | $4.23 | in stock |
| 1/2 in / 8 / 1 | 868496 | $4.83 | in stock |
| 1/4 in / 1 / 25 | 815190 | $7.45 | in stock |
| 1/4 in / 1-1/2 in / 25 | 815080 | $9.48 | in stock |
| 1/4 in / 2 / 25 | 815090 | $10.63 | in stock |
| 5/16 in / 1 / 25 | 815220 | $12.05 | in stock |
| 5/16 in / 1-1/2 in / 25 | 815150 | $12.62 | in stock |
| 5/16 in / 2-1/2 in / 15 | 868370 | $13.23 | in stock |
| 1/4 in / 3-1/2 in / 15 | 868310 | $13.26 | in stock |
| 1/4 in / 4 / 15 | 815200 | $14.23 | in stock |
| 1/4 in / 2-1/2 in / 25 | 868300 | $16.36 | in stock |
| 1/4 in / 5 / 15 | 868330 | $17.21 | in stock |
| 5/16 in / 3 / 15 | 815240 | $17.22 | in stock |
| 5/16 in / 3-1/2 in / 15 | 868380 | $19.85 | in stock |
| 3/8 in / 2-1/2 in / 15 | 868430 | $21.33 | in stock |
| 5/16 in / 5 / 15 | 868400 | $22.28 | in stock |
| 3/8 in / 1-1/2 in / 25 | 868420 | $23.16 | in stock |
| 3/8 in / 3-1/2 in / 15 | 868440 | $23.46 | in stock |
| 5/16 in / 4-1/2 in / 15 | 868390 | $23.63 | in stock |
| 5/16 in / 4 / 15 | 815140 | $25.01 | in stock |
| 1/2 in / 1-1/2 in / 25 | 868460 | $36.54 | in stock |
| 3/8 in / 3 / 15 | 815100 | $42.50 | in stock |
| 1/2 in / 2-1/2 in / 25 | 868470 | $42.92 | in stock |
| 3/8 in / 4 / 15 | 815110 | $45.68 | in stock |
| 1/2 in / 8 / 15 | 868490 | $61.20 | in stock |
| 1/2 in / 3-1/2 in / 25 | 868480 | $65.02 | in stock |
| 5/16 in / 6 / 50 | 815160 | $86.22 | in stock |
| 3/8 in / 8 / 25 | 868450 | $89.88 | in stock |

## Specifications

| Spec | Value |
|---|---|
| Size | 1/2 in |
| Features | Self Tapping |
| Head Style | Hex Head |
| Returnable | 90-Day |
| Drive Style | Hex |
| Screw Length | 8 in |
| Thread Style | Coarse Thread |
| Fastener Type | Lag Screws |
| Fastener Color | Black |
| Fastener Plating | Ceramic |
| Package Quantity | 15 |
| Fastener Material | Carbon Steel |
| Interior/Exterior | Exterior,Interior |
| Measurement System | Inches |
| Product Weight (lb.) | 0.1 lb |
| Manufacturer Warranty | None |

## Description

These hexagonal drive screws are ideal for directly fastening into wood. When used in conjunction with a lag shield, lag screws can be used in masonry applications as well as in retaining walls, deck frames and outdoor play equipment. Made of durable steel, use these durable black screws in pre-drilled holes.

• Perfect for interior, exterior, and decorative applications.
• Black ceramic coating provides lifetime corrosion resistance.
• Use with flat washers or fender washers.
