# BEHR PREMIUM PLUS #740B-5 Bradford Brown Enamel Low Odor & Primer

**Brand:** [BEHR PREMIUM PLUS](https://shop.coreranger.com/brands/BEHR%20PREMIUM%20PLUS)
**Price:** $6.98–$381 · in stock
**URL:** https://shop.coreranger.com/product/behr-premium-plus-740b-5-bradford-brown-enamel-low-odor-primer-307477773

## Options

- **Paint Type:** Interior Paint, Exterior Paint
- **Brand Name:** BEHR DYNASTY, BEHR MARQUEE, BEHR ULTRA, BEHR PREMIUM PLUS
- **Sheen:** Flat/Matte, Eggshell, Satin, Semi-Gloss, High-Gloss
- **Container Size:** 8 Ounce, 1 Quart, 1 Gallon, 5 Gallon

## Variants

| Variant | Model # | SKU | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Default Title | 375301 | HD-204881058 | $52.98 | in stock |
| Default Title | 172301 | HD-313074610 | $43.98 | in stock |
| Default Title | 245404 | HD-310901327 | $27.98 | in stock |
| Satin / 1 | 730004 | HD-310982413 | $19.48 | in stock |
| Flat/Matte / 8 | B310316 | HD-314486291 | $6.98 | in stock |
| Eggshell / 8 | B320316 | HD-314555272 | $6.98 | in stock |
| Default Title | 145404 | HD-310877128 | $26.98 | in stock |
| Default Title | 745404 | HD-310996144 | $28.98 | in stock |
| Default Title | 172304 | HD-313060523 | $21.98 | in stock |
| Default Title | 230001 | HD-204871428 | $37.98 | in stock |
| Default Title | 775301 | HD-204879851 | $49.98 | in stock |
| Default Title | 130004 | HD-310866145 | $17.48 | in stock |
| Default Title | 345404 | HD-310938387 | $29.98 | in stock |
| Default Title | 265404 | HD-315936115 | $32.98 | out of stock |
| Default Title | 165401 | HD-315795854 | $63.98 | out of stock |
| Default Title | 365401 | HD-315817866 | $72.98 | out of stock |
| Default Title | 130005 | HD-301933336 | $154 | out of stock |
| Default Title | 275304 | HD-310907012 | $22.98 | in stock |
| Default Title | 265401 | HD-315809742 | $66.98 | out of stock |
| Default Title | 465305 | HD-323726163 | $358 | out of stock |
| Default Title | 465301 | HD-324760702 | $77.98 | out of stock |
| Default Title | 330001 | HD-204874014 | $43.98 | in stock |
| Default Title | 430005 | HD-204916215 | $215 | in stock |
| Default Title | 145401 | HD-308222281 | $53.98 | in stock |
| Default Title | 745401 | HD-308235982 | $59.98 | in stock |
| Default Title | 565305 | HD-323761945 | $381 | out of stock |
| Default Title | B330316 | HD-326264148 | $6.98 | in stock |
| Default Title | 965301 | HD-324767686 | $79.98 | out of stock |
| Default Title | 815301 | HD-329087288 | $45.98 | in stock |
| Default Title | 815304 | HD-329088915 | $21.48 | in stock |
| Eggshell / 1 | 230004 | HD-310890698 | $18.48 | in stock |
| Default Title | 965305 | HD-324779699 | $368 | out of stock |
| Default Title | 130001 | HD-204869069 | $34.98 | in stock |
| Default Title | 730001 | HD-204872606 | $40.98 | out of stock |
| Default Title | 275301 | HD-204878651 | $46.98 | in stock |
| Default Title | 985305 | HD-204916207 | $283 | in stock |
| Default Title | 945305 | HD-204916208 | $325 | in stock |
| Default Title | 934005 | HD-204916209 | $225 | in stock |
| Default Title | 585305 | HD-204916210 | $293 | in stock |
| Default Title | 545305 | HD-204916211 | $335 | in stock |
| Default Title | 534005 | HD-204916212 | $235 | in stock |
| Default Title | 485305 | HD-204916213 | $273 | in stock |
| Default Title | 445305 | HD-204916214 | $315 | in stock |
| Default Title | 545301 | HD-204946708 | $71.98 | in stock |
| Default Title | 945301 | HD-204948548 | $69.98 | in stock |
| Default Title | 445301 | HD-204949891 | $67.98 | in stock |
| Default Title | 585301 | HD-204950774 | $61.98 | in stock |
| Default Title | 534001 | HD-204951696 | $51.98 | in stock |
| Default Title | 985301 | HD-204952438 | $59.98 | in stock |
| Default Title | 934001 | HD-204953381 | $49.98 | in stock |
| Default Title | 485301 | HD-204954258 | $57.98 | in stock |
| Default Title | 430001 | HD-204955158 | $47.98 | in stock |
| Default Title | 245401 | HD-308226603 | $56.98 | in stock |
| Default Title | 345401 | HD-308229837 | $62.98 | in stock |
| Default Title | 330004 | HD-310916499 | $20.48 | in stock |
| Default Title | 375304 | HD-310934639 | $24.98 | in stock |
| Default Title | 430004 | HD-310946618 | $23.98 | in stock |
| Default Title | 485304 | HD-310952310 | $28.98 | in stock |
| Default Title | 534004 | HD-310958749 | $25.98 | in stock |
| Default Title | 545304 | HD-310966348 | $35.98 | in stock |
| Default Title | 585304 | HD-310974981 | $30.98 | in stock |
| Default Title | 775304 | HD-310999021 | $23.98 | in stock |
| Default Title | 934004 | HD-311060396 | $24.98 | in stock |
| Default Title | 985304 | HD-311065935 | $29.98 | in stock |
| Default Title | B370316 | HD-314565031 | $6.98 | in stock |
| Default Title | 165404 | HD-315926514 | $31.98 | out of stock |
| Default Title | 365404 | HD-315941517 | $34.98 | out of stock |
| Default Title | 765401 | HD-320241879 | $69.98 | out of stock |
| Default Title | 765404 | HD-320305443 | $33.98 | out of stock |
| Default Title | 565301 | HD-323756427 | $81.98 | out of stock |
| Default Title | 565304 | HD-323758463 | $40.98 | out of stock |

## Specifications

| Spec | Value |
|---|---|
| Sheen | Satin |
| HSL Value | 15.0:10.0:47.1 |
| RGB Value | 132:114:108 |
| Tint Base | Base 4 |
| Paint Type | Interior Paint |
| Returnable | Non-Returnable |
| Color Family | Brown / Tan |
| Color/Finish | Bradford Brown |
| Transparency | Solid |
| Base Material | Acrylic |
| Container Size | 1 Quart |
| Protection Type | Mildew Resistant |
| Hexadecimal Value | 84726C |
| Paint Key Features | Low Odor,Paint & Primer in One |
| Dry to Touch (min.) | 60 |
| Paint/Stain Clean Up | Soap & Water |
| Surface Material Use | Brick,Drywall,Masonry,Plaster,Stucco,Vinyl,Wood |
| Manufacturer Warranty | Lifetime Limited Warranty |
| Paint & Primer in One | Yes |
| Certifications and Listings | Greenguard Gold |
| Number of coats recommended | 2 |
| Time before recoating (hours) | 2 |
| Approximate Coverage (sq. ft.) | 100 |
| Minimum Temperature for Use (F) | 50 |

## Description

For a paint that's as versatile as it is beautiful, choose Zero VOC* BEHR PREMIUM PLUS Interior Satin Enamel paint. This rich, all-surface sheen is great for any room in the house, and its pearl-like finish makes it perfect for adding a pop of color to both walls and trim. BEHR PREMIUM PLUS is highly ranked by independent 3rd party labs and meets LEED and GREENGUARD Gold requirements.

• Durable finish, resists dirt & grime
• Satin sheen best for kitchens, bathrooms, cabinets & trim
• Seals both uncoated and previously painted surfaces
